| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505713 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3505712 | 23:48 | 8+8+2=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505711 | 23:45 | 1+4+2=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3505710 | 23:41 | 7+1+0=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3505709 | 23:38 | 5+3+4=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3505708 | 23:34 | 0+6+6=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3505707 | 23:31 | 7+3+3=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3505706 | 23:27 | 6+9+6=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505705 | 23:24 | 1+6+8=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505704 | 23:20 | 0+8+6=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505703 | 23:17 | 1+3+3=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3505702 | 23:13 | 1+5+8=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505701 | 23:10 | 1+1+5=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505700 | 23:06 | 8+1+7=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505699 | 23:03 | 7+7+0=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505698 | 22:59 | 8+9+3=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3505697 | 22:56 | 8+6+8=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505696 | 22:52 | 5+6+4=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505695 | 22:49 | 6+5+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3505694 | 22:45 | 3+0+6=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505693 | 22:42 | 9+9+9=27 | 小 双 | 未中 | - |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录