| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505736 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3505735 | 01:09 | 1+5+6=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505734 | 01:05 | 7+2+8=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505733 | 01:02 | 3+2+2=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505732 | 00:58 | 6+0+8=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505731 | 00:55 | 4+1+2=07 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505730 | 00:51 | 5+5+7=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505729 | 00:48 | 1+4+2=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505728 | 00:44 | 5+2+4=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505727 | 00:41 | 2+2+8=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505726 | 00:37 | 4+9+9=22 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505725 | 00:34 | 3+9+4=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505724 | 00:30 | 5+5+4=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505723 | 00:27 | 2+7+7=16 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505722 | 00:23 | 3+2+6=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505721 | 00:20 | 7+8+0=15 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505720 | 00:16 | 4+1+3=08 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505719 | 00:13 | 7+8+0=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505718 | 00:09 | 4+0+6=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505717 | 00:06 | 5+7+4=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3505716 | 00:02 | 9+5+0=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录